| ALABAMA | 3 |
| ALASKA | 4 |
| ARIZONA | 5 |
| ARKANSAS | 6 |
| CALIFORNIA | 7 |
| COLORADO | 8 |
| CONNECTICUT | 9 |
| DELAWARE | 10 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | 11 |
| FLORIDA | 12 |
| GEORGIA | 13 |
| HAWAII | 14 |
| IDAHO | 15 |
| ILLINOIS | 16 |
| INDIANA | 17 |
| IOWA | 18 |
| KANSAS | 19 |
| KENTUCKY | 20 |
| LOUISIANA | 21 |
| MAINE | 22 |
| MARYLAND | 23 |
| MASSACHUSETTS | 24 |
| MICHIGAN | 25 |
| MINNESOTA | 26 |
| MISSISSIPPI | 27 |
| MISSOURI | 28 |
| MONTANA | 29 |
| NEBRASKA | 30 |
| NEVADA | 31 |
| NEW HAMPSHIRE | 32 |
| NEW JERSEY | 33 |
| NEW MEXICO | 34 |
| NEW YORK | 35 |
| NORTH CAROLINA | 36 |
| NORTH DAKOTA | 37 |
| OHIO | 38 |
| OKLAHOMA | 39 |
| OREGON | 40 |
| PENNSYLVANIA | 41 |
| RHODE ISLAND | 42 |
| SOUTH CAROLINA | 43 |
| SOUTH DAKOTA | 44 |
| TENNESSEE | 45 |
| TEXAS | 46 |
| UTAH | 47 |
| VERMONT | 48 |
| VIRGINIA | 49 |
| WASHINGTON | 50 |
| WEST VIRGINIA | 51 |
| WISCONSIN | 52 |
| WYOMING | 53 |
RkJQdWJsaXNoZXIy ODI0NDE4